Paul Baguette
Tarjeta de Video MSI Nvidia® GeForce® RTX™ 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM, 16GB GDDR6X, 256-bit
$928.525
2 disponibles
Información adicional
Peso | 1,68 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 17 × 7 cm |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 2625 MHz |
Núcleos CUDA | 8448 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2610 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 256 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 21 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | MSI TORX FAN 5.0 |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Color del producto | Negro, Gris |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 700 W |
Consumo energético | 285 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,09 kg |
Profundidad | 307 mm |
Altura | 125 mm |
Ancho | 51 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 1,68 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Peso | 1,68 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 17 × 7 cm |