Tarjeta de Video MSI Nvidia® GeForce® RTX™ 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16GB GDDR6X, 256-bit
Tarjeta de Video MSI Nvidia® GeForce® RTX™ 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC, 16GB GDDR6X, 256-bit
$1.188.623
16 disponibles
Tiempo de despacho
- Región metropolitana: 1 a 2 días hábiles
- Regiones desde 3 días hábiles
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4080 SUPER |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Frecuencia del procesador | 2595 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 10240 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2580 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 256 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 23 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 1.2a |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | MSI TORX Fan 4.0 |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Color del producto | Gris, Plata |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
Consumo energético | 320 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,54 kg |
Profundidad | 322 mm |
Altura | 136 mm |
Ancho | 62 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 2,15 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Información adicional
Peso | 2,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 20 × 10 cm |